試穿報告 (上衣請依胸圍做為主要參考資訊) | |||||||
身高 | 體重 | 上/下胸圍 | 高/低腰圍 | 臀圍 | 肩寬 | 建議尺寸 | 穿著感 |
154 | 48 | 79/67 | 65/82 | 94 | 36 | F | 可穿微鬆 |
155 | 51 | 88/74 | 71/80 | 92 | 35 | F | 可穿剛好 |
155 | 54 | 88/72 | 69/84 | 95 | 36 | F | 可穿剛好 |
159 | 46 | 81/70 | 67/80 | 87 | 38 | F | 可穿微鬆 |
160 | 51 | 84/73 | 74/85 | 89 | 35 | F | 可穿剛好 |
161 | 61 | 91/74 | 71/83 | 102 | 38 | F | 可穿合身 |
162 | 55 | 82/73 | 76/87 | 98 | 37 | F | 可穿合身 |
170 | 53 | 81/68 | 67/83 | 97 | 38 | F | 可穿合身 |
尺寸測量 (單位:公分) | |||||||||||
全長 | 手臂寬 | 袖長 | 袖口寬 | 肩寬 | 胸寬 | 腰寬 | 下擺寬 | ||||
60 | 21 | 46 | 11 | ** | 55 | 45 | 38 | ||||
商品資訊 | |||||||||||
彈性 | 質料 | 內裡 | 厚度 | 產地 | 休閒圓領剪裁,條紋七分連袖收腰棉質上衣,修飾身型,搭件合身長褲就好看囉! | ||||||
佳 | 棉質 | 無 | ★★★ | 台灣 | |||||||
以上為平放測量尺寸(寬度為平放測量一半,整圈=尺寸*2),誤差正負2公分內為合理範圍 不同批追加到貨商品的尺寸及顏色,皆會有些許誤差 |